Dublin properties ranked by estimated annual yield — updated daily from Daft.ie
| # | Property | Area | Beds | Buy price | Avg rent | Yield ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartment 46, Saint John’s Well Way, Old Kilmainham, Dublin 8 | Dublin 8 | 1 🛏 | €275K | €2K/mo | 6.2% |
| 2 | 19 Meath Place, The Liberties, Dublin 8, Co. Dublin | Dublin 8 | 1 🛏 | €300K | €2K/mo | 5.7% |
| 3 | 15 Old Bawn Drive, Old Bawn, Dublin 24 | Dublin 24 | 6 🛏 | €600K | €2K/mo | 3.5% |
Free weekly digest of the top buy-to-let opportunities in Dublin. No spam, unsubscribe any time.
| Area | Avg buy price | Avg rent/mo | Listings | Est. yield |
|---|---|---|---|---|
| Dublin 8 | €288K | €2K/mo | 2↑ 3🏠 | 7.95% |
| Dublin 24 | €600K | €2K/mo | 1↑ 1🏠 | 3.53% |
| Kilmainham | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Harold's Cross | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D03Y5H2 | €575K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D10VH42 | €350K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| K45C419 | €355K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D22NH30 | €299K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| K36P578 | €950K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Dublin 20 | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D06PF67 | €3M | — | 1↑ 0🏠 | — |
| A96V4Y2 | €1M | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Sandyford | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D13H6P6 | €399K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D18X317 | €650K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Dublin 2 | — | €4K/mo | 0↑ 2🏠 | — |
| Dublin 1 | — | €2K/mo | 0↑ 5🏠 | — |
| Milltown | — | €7K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D15V8W5 | €480K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Lucan | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D18PD71 | €430K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Park West | — | €2K/mo | 0↑ 2🏠 | — |
| Balbriggan | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| K36VE27 | €520K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Greenhills | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Smithfield | — | €2K/mo | 0↑ 2🏠 | — |
| D15H6PR | €725K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Ballymun | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Dublin 22 | €249K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| A94P627 | €795K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D15F5P6 | €485K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Irishtown | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Phibsborough | — | €2K/mo | 0↑ 2🏠 | — |
| Dublin 6 | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Ashtown | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D08A6N2 | €519K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| A96AR00 | €2M | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D22HK38 | €265K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D15F8DE | €575K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D13N6DX | €440K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| A94XY79 | €1M | — | 1↑ 0🏠 | — |
| K36EF62 | €695K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Ticknock | — | €4K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Dublin 15 | €525K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D07EY17 | €625K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D16EY82 | €595K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D15EH00 | €360K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Dublin 9 | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| North Circular Road | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D05PE81 | €725K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D18Y1F7 | €675K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| South Circular Road | — | €1K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D04V6H3 | €2M | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Castleknock | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| A96NW82 | €895K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D02F443 | €500K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Dublin 7 | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| A94F6T7 | €575K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D15DK30 | €2M | — | 1↑ 0🏠 | — |
| K67RX24 | €370K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Blackrock | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Ballyboden | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Portobello | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Glasnevin | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D18N2Y5 | €2M | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D20HX32 | €535K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D06H240 | €650K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Rathmines | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D15PP3Y | €775K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D18Y037 | €795K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D24P2W7 | €385K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Ballybough | — | €2K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D24K3K1 | €485K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Lusk | — | €2K/mo | 0↑ 2🏠 | — |
| D18CX83 | €795K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Dublin 14 | €425K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| Grand Canal Dock | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| Knocklyon | — | €3K/mo | 0↑ 1🏠 | — |
| D18V2Y3 | €745K | — | 1↑ 0🏠 | — |
| D08HK71 | €245K | — | 1↑ 0🏠 | — |
Newsletter
Highlights, new listings, and simple tips — no spam.